Wir setzen uns für ein offenes Design ein, so dass du die von uns durchgeführte Nutzerforschung im globalen Süden sehen kannst. Wenn du Nutzerforschung mit uns betreiben willst, bitte melde dich
Projekt | Methodik | Standorte | Termine | Berichterstattung |
---|---|---|---|---|
Herausforderungen und Bedürfnisse von Organisationen für digitale Rechte | Interviews | Online | Q122, Q222 | Ansicht auf Gitlab · PDF herunterladen |
Umfrage zur Forumsstruktur | Umfrage (.md) | Online | Q221, Q321 | Ansicht auf Gitlab · PDF herunterladen |
Tor Browser Benutzerumfrage | Umfrage | Online | Q121, Q221 | Ansicht auf Gitlab· PDF herunterladen |
Snowflake Benutzerumfrage | Umfrage | Online | Q121, Q221 | Ansicht auf Gitlab · PDF herunterladen |
Entdeckung: Brücken bekommen | Entdeckung durch Nutzer (.md) | Online | Q420, Q121 | |
Demografische Daten Tor-Nutzer | Umfrage (.md) | Online | 2020 | n/a |
Nutzerforschung: Sicherheitseinstellungen | Benutzerfreundlichkeitstests (.pdf) | Multiple locations | 2019 | n/a |
Tor Launcher | Benutzerfreundlichkeitstests (.pdf) | Mumbai(IN) | Q118 | |
Onion Sicherheitsanzeiger | Benutzerfreundlichkeitstests (.pdf) | Mumbai(IN), Kampala(UG), Valencia(ES), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
TB Kanalanzeige | Benutzerfreundlichkeitstests (.pdf) | Kampala(UG), Nairobi(KE), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Tor Browser für Desktop | Feststellung der Nutzerbedürfnisse (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 | |
Tor Browser für Android | Feststellung der Nutzerbedürfnisse (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 |
Community Forschung
- Zensierter Kontinent - Verständnis für den Einsatz von Werkzeugen bei der Internetzensur in Afrika: Kamerun, Nigeria, Uganda und Simbabwe als Fallbeispiele.
- Nutzerforschung - Tor Browser Einführungsbericht, Folgebericht für Interviews und Umfrage: Costa Rica, 2021.